Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Norsup warmtepomp P21VT/32
Gegevens
specs kloppen niet, test
Meer informatie
Merk | Norsup |
---|---|
Max. zwembadinhoud (m³) | 110m³ |
Aanbevolen zwembad inhoud (m³) | 85m³ |
Type warmtepomp | Full-inverter |
Spanning/Voltage | 380/400V |
COP | 14.8 |
Verbruik per uur (kW) | 5 |
Verwarmingscapaciteit bij 15°C | 16.3 |
Verwarmingscapaciteit bij 26°C | 21.1 |
Geluidsniveau (dB) Max. | 28-38dba |
Minimale doorstroom (m³/uur) | 7 |
Luchtuitlaat | Verticaal |
Display | Digitaal |
Materiaal behuizing | Kunststof (ABS) |
Warmtewisselaar (Materiaal) | Titanium |
Warmtepomp compressor | Rotary |
Koelgas | R32 |
Aansluiting (mm) | 50mm |
Nominaal vermogen (A) | 17,7 |
Met stekker | Nee |
Stroomonderbreker | 25A |
Max. werkingstemperatuur | 43 Celcius |
Soft-start | Ja |
Flowswitch | Ja |
Wifimodule | Ja |
Garantie | 4 jaar oid |
Geleverd met winterhoes | Ja |
Afmetingen in cm (lxbxh) | 820x1040x1000 |
Vragen over dit product
Beoordelingen
Schrijf uw eigen review