Zandfilter PPG Top 510
Details
Zandfilter PPG Top 510
Kenmerken
- Polyester versterkt filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling
- Maximale werkdruk 2,5 bar
- Geleverd met handmatige 6-weg klep (Praher)
- Inclusief ontluchting in het filter om de filterbuizen te ontluchten
- Testdruk 3,75 bar
- Wegklapbare diffuser om het laden van media en de toegang tot de inwendige onderdele te vergemakkelijken
- 5 jaar garantie op de tank
510 | 620 | 750 | 900 | |
Filtercapaciteit m³/ uur bij | ||||
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit) | 10 | 15 | 22 | 32 |
- 30 m³/h/m² | 6 | 9 | 15.2 | 19.2 |
Filterspecificaties | ||||
- Aansluitmaat in duim F'' | 1.5'' | 1.5'' | 2'' | 2'' |
- Filteroppervlak in m² | 0.2 | 0.3 | 0.44 | 0.64 |
- Hoogte in mm | 1020 | 1090 | 1350 | 1350 |
- Diameter in mm | 510 | 620 | 750 | 900 |
- Gewicht in kg | 18.5 | 23.5 | 33.5 | 42.5 |
Meer informatie
Filtersoort | Zand/glasfilter |
---|---|
Positie klep | Topmount |
Filterdiameter | 501 - 600 mm |
Debiet (kuub/uur) | 5 - 9 |
Badinhoud | 20 - 30 kuub |
Filtermerk | PPG |
Filterglas grade 1 benodigd | 60 kg |
Filterglas grade 2 benodigd | 20 kg |
Filterglas grade 3 benodigd | - |
Vragen over dit product
Beoordelingen
Schrijf uw eigen review